| Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
USD | dolar amerykański | 3.795100 |
EUR | euro | 4.342000 |
GBP | funt szterling | 5.101900 |
CHF | frank szwajcarski | 4.706000 |
AUD | dolar australijski | 2.646200 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.704900 |
JPY | jen japoński | 0.023369 |
DKK | korona duńska | 0.580800 |
NOK | korona norweska | 0.392700 |
SEK | korona szwedzka | 0.393100 |
CZK | korona czeska | 0.179500 |
HUF | forint węgierski | 0.011972 |
RON | lej rumuński | 0.828100 |
TRY | lira turecka | 0.080400 |
CNY | juan chiński | 0.559900 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Saint-Gaudens | 14 750 zł | 15 640 zł |
| Krugerrand | 15 100 zł | 15 600 zł |
| Złoto pr. 585 | 252 zł | 290 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.