Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
---|---|---|
USD | dolar amerykański | 4.012400 |
EUR | euro | 4.210000 |
GBP | funt szterling | 4.985800 |
CHF | frank szwajcarski | 4.436500 |
AUD | dolar australijski | 2.536500 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.800500 |
JPY | jen japoński | 0.025783 |
DKK | korona duńska | 0.564300 |
NOK | korona norweska | 0.357900 |
SEK | korona szwedzka | 0.367500 |
CZK | korona czeska | 0.167700 |
HUF | forint węgierski | 0.010287 |
RON | lej rumuński | 0.846000 |
BGN | lew bułgarski | 2.152500 |
TRY | lira turecka | 0.112400 |
CNY | juan chiński | 0.553900 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Saint-Gaudens | 10 850 zł | 11 490 zł |
Złoto pr. 585 | 190 zł | 210 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.