Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
---|---|---|
![]() | dolar amerykański | 3.613500 |
![]() | euro | 4.245500 |
![]() | funt szterling | 4.918900 |
![]() | frank szwajcarski | 4.537000 |
![]() | dolar australijski | 2.363700 |
![]() | dolar kanadyjski | 2.648100 |
![]() | jen japoński | 0.024717 |
![]() | korona duńska | 0.569100 |
![]() | korona norweska | 0.359000 |
![]() | korona szwedzka | 0.380600 |
![]() | korona czeska | 0.172200 |
![]() | forint węgierski | 0.010628 |
![]() | lej rumuński | 0.837600 |
![]() | lew bułgarski | 2.170700 |
![]() | lira turecka | 0.090200 |
![]() | juan chiński | 0.503700 |
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Saint-Gaudens | 11 710 zł | 12 300 zł |
Złoto pr. 585 | 208 zł | 227 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.