| Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
USD | dolar amerykański | 3.583100 |
EUR | euro | 4.205000 |
GBP | funt szterling | 4.847800 |
CHF | frank szwajcarski | 4.529800 |
AUD | dolar australijski | 2.450700 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.598000 |
JPY | jen japoński | 0.022678 |
DKK | korona duńska | 0.563000 |
NOK | korona norweska | 0.363200 |
SEK | korona szwedzka | 0.396700 |
CZK | korona czeska | 0.173300 |
HUF | forint węgierski | 0.010992 |
RON | lej rumuński | 0.825400 |
TRY | lira turecka | 0.082600 |
CNY | juan chiński | 0.514500 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Saint-Gaudens | 17 250 zł | 17 910 zł |
| Krugerrand | 17 770 zł | 18 350 zł |
| Złoto pr. 585 | 304 zł | 340 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.