| Waluta | Nazwa waluty | Kurs średni |
|---|---|---|
USD | dolar amerykański | 3.882700 |
EUR | euro | 4.366100 |
GBP | funt szterling | 5.174600 |
CHF | frank szwajcarski | 4.709900 |
AUD | dolar australijski | 2.702500 |
CAD | dolar kanadyjski | 2.741700 |
JPY | jen japoński | 0.024574 |
DKK | korona duńska | 0.584100 |
NOK | korona norweska | 0.410800 |
SEK | korona szwedzka | 0.392500 |
CZK | korona czeska | 0.179400 |
HUF | forint węgierski | 0.012020 |
RON | lej rumuński | 0.817900 |
TRY | lira turecka | 0.078300 |
CNY | juan chiński | 0.580600 |
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Saint-Gaudens | 15 540 zł | 16 480 zł |
| Krugerrand | 16 060 zł | 16 500 zł |
| Złoto pr. 585 | 281 zł | 305 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.