| Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
USD | Stany Zjednoczone | 3.63 | 3.71 | 3.660 | 3.690 |
EUR | Unia Europejska | 4.19 | 4.27 | 4.230 | 4.255 |
GBP | Wielka Brytania | 4.78 | 4.86 | 4.800 | 4.840 |
CHF | Szwajcaria | 4.51 | 4.59 | 4.535 | 4.575 |
AUD | Australia | 2.35 | 2.43 | 2.370 | 2.420 |
CAD | Kanada | 2.57 | 2.65 | 2.590 | 2.640 |
JPY | Japonia | 0.0238 | 0.0256 | 0.0239 | 0.0255 |
DKK | Dania | 0.520 | 0.560 | 0.530 | 0.550 |
NOK | Norwegia | 0.290 | 0.330 | 0.300 | 0.320 |
SEK | Szwecja | 0.330 | 0.370 | 0.340 | 0.360 |
CZK | Czechy | 0.1720 | 0.1780 | 0.1730 | 0.1770 |
RUB | Rosja | 0.031 | 0.047 | 0.031 | 0.047 |
HUF | Węgry | 0.0107 | 0.0117 | 0.0108 | 0.0116 |
RON | Rumunia | 0.82 | 0.89 | 0.83 | 0.88 |
BGN | Bułgaria | 2.00 | 2.18 | 2.01 | 2.17 |
UAH | Ukraina | 0.077 | 0.087 | 0.077 | 0.087 |
TRY | Turcja | 0.087 | 0.107 | 0.087 | 0.107 |
ILS | Izrael | 0.98 | 1.13 | 0.98 | 1.13 |
CNY | Chiny | 0.51 | 0.57 | 0.52 | 0.56 |
ALL | Albania | 0.040 | 0.048 | 0.041 | 0.047 |
GEL | Gruzja | 1.35 | 1.55 | 1.36 | 1.54 |
THB | Tajlandia | 0.114 | 0.122 | 0.116 | 0.121 |
AED | ZEA (Dubaj) | 0.959 | 1.049 | 0.979 | 1.039 |
1$ | 5$ - 10$ | 3.63 | 3.97 | 3.65 | 3.97 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Saint-Gaudens | 14 690 zł | 15 400 zł |
| Krugerrand | 15 060 zł | 15 590 zł |
| Złoto pr. 585 | 259 zł | 291 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.