| Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
USD | Stany Zjednoczone | 3.70 | 3.78 | 3.715 | 3.755 |
EUR | Unia Europejska | 4.28 | 4.36 | 4.305 | 4.335 |
GBP | Wielka Brytania | 4.99 | 5.07 | 5.005 | 5.055 |
CHF | Szwajcaria | 4.54 | 4.62 | 4.560 | 4.610 |
AUD | Australia | 2.60 | 2.68 | 2.610 | 2.660 |
CAD | Kanada | 2.64 | 2.72 | 2.650 | 2.700 |
JPY | Japonia | 0.0228 | 0.0244 | 0.0230 | 0.0242 |
DKK | Dania | 0.530 | 0.560 | 0.535 | 0.555 |
NOK | Norwegia | 0.327 | 0.357 | 0.332 | 0.352 |
SEK | Szwecja | 0.325 | 0.365 | 0.330 | 0.360 |
CZK | Czechy | 0.1755 | 0.1825 | 0.1765 | 0.1815 |
RUB | Rosja | 0.038 | 0.048 | 0.038 | 0.048 |
HUF | Węgry | 0.0116 | 0.0128 | 0.0117 | 0.0127 |
RON | Rumunia | 0.815 | 0.875 | 0.820 | 0.870 |
UAH | Ukraina | 0.075 | 0.085 | 0.075 | 0.085 |
TRY | Turcja | 0.079 | 0.089 | 0.080 | 0.088 |
ILS | Izrael | 1.15 | 1.27 | 1.16 | 1.26 |
CNY | Chiny | 0.540 | 0.585 | 0.545 | 0.580 |
ALL | Albania | 0.0462 | 0.0490 | 0.0465 | 0.0487 |
GEL | Gruzja | 1.43 | 1.58 | 1.44 | 1.57 |
THB | Tajlandia | 0.1130 | 0.1195 | 0.1140 | 0.1185 |
AED | ZEA (Dubaj) | 0.980 | 1.040 | 0.990 | 1.030 |
1000 VND | Wietnam | 0.1430 | 0.1550 | 0.1440 | 0.1540 |
1$ | 5$ - 10$ | 3.70 | 3.99 | 3.715 | 3.985 |
USS | dolar do 2006 | 3.69 | 3.77 | 3.695 | 3.735 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
| Kupno | Sprzedaż | |
|---|---|---|
| 20$ Saint-Gaudens | 15 780 zł | 16 720 zł |
| Krugerrand | 16 080 zł | 16 660 zł |
| Złoto pr. 585 | 270 zł | 310 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.