Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 4.42 | 4.52 | 4.440 | 4.490 |
![]() | Unia Europejska | 4.71 | 4.81 | 4.745 | 4.785 |
![]() | Wielka Brytania | 5.29 | 5.39 | 5.310 | 5.370 |
![]() | Szwajcaria | 4.77 | 4.87 | 4.795 | 4.855 |
![]() | Australia | 3.02 | 3.14 | 3.040 | 3.120 |
![]() | Kanada | 3.26 | 3.38 | 3.280 | 3.360 |
![]() | Japonia | 0.0333 | 0.0353 | 0.0335 | 0.0351 |
![]() | Dania | 0.607 | 0.641 | 0.609 | 0.639 |
![]() | Norwegia | 0.419 | 0.435 | 0.421 | 0.433 |
![]() | Szwecja | 0.411 | 0.425 | 0.413 | 0.423 |
![]() | Czechy | 0.1950 | 0.2020 | 0.1960 | 0.2010 |
![]() | Rosja | 0.030 | 0.060 | 0.030 | 0.050 |
![]() | Węgry | 0.0114 | 0.0124 | 0.0115 | 0.0123 |
![]() | Rumunia | 0.91 | 0.99 | 0.92 | 0.98 |
![]() | Bułgaria | 2.41 | 2.61 | 2.42 | 2.60 |
![]() | Ukraina | 0.090 | 0.110 | 0.090 | 0.110 |
![]() | Chorwacja | 0.45 | 0.61 | 0.45 | 0.61 |
![]() | Turcja | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.33 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Saint-Gaudens | 8 450 zł | 9 290 zł |
Złoto pr. 585 | 140 zł | 160 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.