Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 3.93 | 4.03 | 3.955 | 4.015 |
![]() | Unia Europejska | 4.29 | 4.39 | 4.305 | 4.365 |
![]() | Wielka Brytania | 4.98 | 5.08 | 5.005 | 5.065 |
![]() | Szwajcaria | 4.52 | 4.62 | 4.535 | 4.595 |
![]() | Australia | 2.61 | 2.73 | 2.620 | 2.720 |
![]() | Kanada | 2.90 | 3.02 | 2.910 | 3.010 |
![]() | Japonia | 0.0270 | 0.0310 | 0.0271 | 0.0309 |
![]() | Dania | 0.490 | 0.550 | 0.490 | 0.550 |
![]() | Norwegia | 0.280 | 0.340 | 0.280 | 0.335 |
![]() | Szwecja | 0.368 | 0.388 | 0.369 | 0.387 |
![]() | Czechy | 0.1730 | 0.1830 | 0.1740 | 0.1820 |
![]() | Rosja | 0.030 | 0.050 | 0.030 | 0.050 |
![]() | Węgry | 0.0108 | 0.0126 | 0.0110 | 0.0124 |
![]() | Rumunia | 0.83 | 0.95 | 0.84 | 0.94 |
![]() | Bułgaria | 2.17 | 2.41 | 2.19 | 2.39 |
![]() | Ukraina | 0.100 | 0.110 | 0.100 | 0.110 |
![]() | Turcja | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.20 |
![]() | Izrael | 0.89 | 1.19 | 0.90 | 1.08 |
![]() | Chiny | 0.53 | 0.61 | 0.55 | 0.60 |
![]() | Albania | 0.039 | 0.049 | 0.040 | 0.048 |
![]() | Gruzja | 1.37 | 1.57 | 1.38 | 1.56 |
![]() | Chorwacja | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Saint-Gaudens | 8 180 zł | 8 720 zł |
Złoto pr. 585 | 140 zł | 160 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.