Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 4.40 | 4.50 | 4.420 | 4.470 |
![]() | Unia Europejska | 4.70 | 4.80 | 4.735 | 4.775 |
![]() | Wielka Brytania | 5.27 | 5.37 | 5.295 | 5.355 |
![]() | Szwajcaria | 4.76 | 4.86 | 4.780 | 4.840 |
![]() | Australia | 3.02 | 3.14 | 3.040 | 3.120 |
![]() | Kanada | 3.25 | 3.37 | 3.270 | 3.350 |
![]() | Japonia | 0.0332 | 0.0352 | 0.0334 | 0.0350 |
![]() | Dania | 0.606 | 0.640 | 0.608 | 0.638 |
![]() | Norwegia | 0.417 | 0.433 | 0.419 | 0.431 |
![]() | Szwecja | 0.410 | 0.424 | 0.412 | 0.422 |
![]() | Czechy | 0.1945 | 0.2015 | 0.1955 | 0.2005 |
![]() | Rosja | 0.030 | 0.060 | 0.030 | 0.050 |
![]() | Węgry | 0.0114 | 0.0124 | 0.0115 | 0.0123 |
![]() | Rumunia | 0.91 | 0.99 | 0.92 | 0.98 |
![]() | Bułgaria | 2.41 | 2.61 | 2.42 | 2.60 |
![]() | Ukraina | 0.090 | 0.110 | 0.090 | 0.110 |
![]() | Chorwacja | 0.45 | 0.61 | 0.45 | 0.61 |
![]() | Turcja | 0.24 | 0.34 | 0.25 | 0.33 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Saint-Gaudens | 8 430 zł | 9 270 zł |
Złoto pr. 585 | 140 zł | 160 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.