Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 4.27 | 4.37 | 4.300 | 4.340 |
![]() | Unia Europejska | 4.55 | 4.65 | 4.580 | 4.620 |
![]() | Wielka Brytania | 5.23 | 5.33 | 5.250 | 5.310 |
![]() | Szwajcaria | 4.71 | 4.81 | 4.735 | 4.795 |
![]() | Australia | 2.72 | 2.82 | 2.740 | 2.800 |
![]() | Kanada | 3.15 | 3.25 | 3.170 | 3.230 |
![]() | Japonia | 0.0290 | 0.0320 | 0.0291 | 0.0319 |
![]() | Dania | 0.530 | 0.570 | 0.530 | 0.565 |
![]() | Norwegia | 0.320 | 0.370 | 0.325 | 0.365 |
![]() | Szwecja | 0.372 | 0.392 | 0.373 | 0.391 |
![]() | Czechy | 0.1835 | 0.1935 | 0.1855 | 0.1915 |
![]() | Rosja | 0.025 | 0.045 | 0.025 | 0.045 |
![]() | Węgry | 0.0114 | 0.0128 | 0.0116 | 0.0126 |
![]() | Rumunia | 0.90 | 0.98 | 0.91 | 0.97 |
![]() | Bułgaria | 2.32 | 2.52 | 2.34 | 2.50 |
![]() | Ukraina | 0.105 | 0.115 | 0.105 | 0.115 |
![]() | Turcja | 0.15 | 0.21 | 0.16 | 0.20 |
![]() | Izrael | 1.08 | 1.20 | 1.09 | 1.19 |
![]() | Chiny | 0.56 | 0.63 | 0.57 | 0.62 |
![]() | Albania | 0.041 | 0.051 | 0.042 | 0.050 |
![]() | Gruzja | 1.59 | 1.79 | 1.60 | 1.78 |
![]() | Chorwacja | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.60 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Saint-Gaudens | 8 260 zł | 8 770 zł |
Złoto pr. 585 | 142 zł | 162 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.