Waluta | Kraj | Detal | Hurt | ||
---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | ||
![]() | Stany Zjednoczone | 4.55 | 4.65 | 4.575 | 4.625 |
![]() | Unia Europejska | 4.65 | 4.75 | 4.680 | 4.720 |
![]() | Wielka Brytania | 5.51 | 5.63 | 5.540 | 5.600 |
![]() | Szwajcaria | 4.76 | 4.88 | 4.790 | 4.850 |
![]() | Australia | 3.15 | 3.27 | 3.170 | 3.250 |
![]() | Kanada | 3.51 | 3.63 | 3.530 | 3.610 |
![]() | Japonia | 0.0330 | 0.0356 | 0.0334 | 0.0354 |
![]() | Dania | 0.625 | 0.637 | 0.627 | 0.635 |
![]() | Norwegia | 0.463 | 0.477 | 0.465 | 0.475 |
![]() | Szwecja | 0.446 | 0.458 | 0.448 | 0.456 |
![]() | Czechy | 0.1865 | 0.1985 | 0.1885 | 0.1965 |
![]() | Rosja | 0.040 | 0.080 | 0.040 | 0.080 |
![]() | Węgry | 0.0115 | 0.0131 | 0.0117 | 0.0129 |
![]() | Rumunia | 0.91 | 1.01 | 0.93 | 1.00 |
![]() | Bułgaria | 2.38 | 2.58 | 2.40 | 2.56 |
![]() | Ukraina | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.12 |
![]() | Chorwacja | 0.61 | 0.68 | 0.62 | 0.67 |
![]() | Turcja | 0.26 | 0.40 | 0.26 | 0.39 |
Kursy hurtowe obowiązują dla transakcji o równowartości powyżej 4000 PLN
Kursy mają charakter informacyjny i mogą ulegać zmianom.
Podstawą dokonania transakcji z wykorzystaniem powyższych cen jest telefoniczne potwierdzenie kursu, kwoty transakcji oraz podanie danych identyfikacyjnych, bądź indywidualne negocjowanie ceny przy okienku kasowym. Rezerwacja kursu obowiązuje do umówionego czasu.
Kupno | Sprzedaż | |
---|---|---|
20$ Liberty | 8 200 zł | 9 100 zł |
Złoto próba 585 | 140 zł | 165 zł |
Aby zarezerwować kurs wybierz walutę, wpisz ilość i kliknij Przelicz.
Jeżeli akceptujesz kwotę i kurs wymiany uzupełnij pozostałe pola i kliknij Rezerwuję kurs.
Rezerwacja waluty obowiązuje do 30 minut w godzinach pracy kantoru, po smsowym potwierdzeniu przez Kantor kursu i dostępności waluty. Rezerwacje obowiązują dla Kantoru w Łodzi ul.Woronicza 3.